Give every 4-6 hours, as needed, and not more than five times in 24 hours unless directed by a health care professional.
**Doses below for infants are based on the NEW concentration for infant oral suspension, effective Fall 2011
Weight | Age | Dose (mg) | Infant 5ml = 160mg | Children's 1 tsp (5mL) = 160mg | Children's Tablets 1 tablet = 80 mg | Junior Strength 1 tablet = 160mg |
6-11 lbs | 0-3 months | 40 mg | 1.25 mL | Only give if directed by health care professional! | ||
12-17 lbs | 4-11 months | 80 mg | 2.5 mL | 1/2 teaspoon | ||
18-23 lbs | 12-23 months | 120 mg | 3.75 mL | 3/4 teaspoon | ||
24-35 lbs | 2-3 years | 160 mg | 5 mL | 1 teaspoon | 2 tablets | |
36-47 lbs | 4-5 years | 240 mg | 1 1/2 teaspoon | 3 tablets | ||
48-59 lbs | 6-8 years | 320 mg | 2 teaspoons | 4 tablets | 2 tablets | |
60-71 lbs | 9-10 years | 400 mg | 2 1/2 teaspoons | 5 tablets | 2.5 tablets | |
72-95 lbs | 11 years | 480 mg | 3 teaspoons | 6 tablets | 3 tablets | |
95+ lbs | 12+ years | Give Adult Dose |
Give every 6-8 hours, as needed, and not more than four times in 24 hours unless directed by a health care professional
Weight | Age | Dose (mg) | Infant Drops 1.25mL = 50mg | Children's Liquid 50mL = 100mg | Children's Tablets 1 tablet = 50mg | Junior Strength 1 tablet = 100mg |
Under 11 lbs | Under 6 months | Do not use!! | ||||
12-17 lbs | 6-11 months | 50mg | 1.25 mL | 1/2 teaspoon | ||
18-23 lbs | 12-23 months | 75mg | 1.876 mL | 3/4 teaspoon | ||
24-35 lbs | 2-3 years | 100mg | 1 teaspoon | 2 tablets | ||
36-47 lbs | 4-5 years | 150mg | 1 1/2 teaspoons | 3 tablets | ||
48-59 lbs | 6-8 years | 200mg | 2 teaspoons | 4 tablets | 2 tablets | |
60-71 lbs | 9-10 years | 250mg | 2 1/2 teaspoons | 5 tablets | 2.5 tablets | |
72-95 lbs | 11 years | 300mg | 3 teaspoons | 6 tablets | 3 tablets | |
>95 lbs | 12+ years | Give Adult Dose |
*Please remember to only use the measuring device that comes specifically with the medication you are giving!!